Warenkorb

Warenkorb: Artikel: 0
Summe: 0,00 EUR
 

Anmelden

Email-Adresse:

Passwort:

Passwort vergessen?
Sobald Sie sich als
öffentl. Einrichtung
oder mit einer
gültigen Ust-IdNr. angemeldet haben, werden Ihnen die Nettopreise angezeigt
 

Bestellung

Ihre Bestellung können Sie bei uns einfach und schnell tätigen.
Dazu bieten wir Ihnen folgende Möglichkeiten an:
- direkt im Shop
- telefonisch
- per E-Mail
- per Post
- per Fax

Vordruck Faxbestellung Messwerkzeuge24.de
 

Zahlungsweisen

Messwerkzeuge24.de
 

Datensicherheit

Ihre Daten werden bei uns absolut vertraulich behandelt und unter keinen Umständen für etwaige Werbezwecke an Dritte weitergegeben.
Weiter bieten wir Ihnen eine hohe Datensicherheit durch eine 256-Bit verschlüsselte Datenübertragung.

SSL

 

Genauigkeitstabelle

 

Tabelle l

 

Genauigkeitstabelle nach EG Klasse l

maximale Abweichung plus/minus für Stahlbandmaße

Formel: a+bL (a=0,1 mm; b=0,1 mm; L in Meter)

 

m         0          10        20       30        40       50       60        70       80        90       100

0                      1,1       2,1       3,1       4,1       5,1       6,1       7,1       8,1       9,1       10,1

1          0,2       1,2       2,2       3,2       4,2       5,2       6,2       7,2       8,2       9,2

2          0,3       1,3       2,3       3,3       4,3       5,3       6,3       7,3       8,3       9,3

3          0,4       1,4       2,4       3,4       4,4       5,4       6,4       7,4       8,4       9,4

4          0,5       1,5       2,5       3,5       4,5       5,5       6,5       7,5       8,5       9,5

5          0,6       1,6       2,6       3,6       4,6       5,6       6,6       7,6       8,6       9,6

6          0,7       1,7       2,7       3,7       4,7       5,7       6,7       7,7       8,7       9,7

7          0,8       1,8       2,8       3,8       4,8       5,8       6,8       7,8       8,8       9,8

8          0,9       1,9       2,9       3,9       4,9       5,9       6,9       7,9       8,9       9,9

9          1,0       2,0       3,0       4,0       5,0       6,0       7,0       8,0       9,0       10,0

 

  

Tabelle lI

 

Genauigkeitstabelle nach EG Klasse lI

maximale Abweichung plus/minus für Stahlbandmaße

Formel: a+bL (a=0,3 mm; b=0,2 mm; L in Meter)

 

m         0          10       20        30        40        50       60        70       80        90      100

0                      2,3       4,3       6,3       8,3       10,3     12,3     14,3     16,3     18,3     20,3

1          0,5       2,5       4,5       6,5       8,5       10,5     12,5     14,5     16,5     18,5

2          0,7       2,7       4,7       6,7       8,7       10,7     12,7     14,7     16,7     18,7

3          0,9       2,9       4,9       6,9       8,9       10,9     12,9     14,9     16,9     18,9

4          1,1       3,1       5,1       7,1       9,1       11,1     13,1     15,1     17,1     19,1

5          1,3       3,3       5,3       7,3       9,3       11,3     13,3     15,3     17,3     19,3

6          1,5       3,5       5,5       7,5       9,5       11,5     13,5     15,5     17,5     19,5

7          1,7       3,7       5,7       7,7       9,7       11,7     13,7     15,7     17,7     19,7

8          1,9       3,9       5,9       7,9       9,9       11,9     13,9     15,9     17,9     19,9

9          2,1       4,1       6,1       8,1       10,1     12,1     14,1     16,1     18,1     20,1

 

 


 
Zurück